発売日 | タイトル | 税抜価格 |
---|---|---|
2021/02/25 | ダライアス コズミック リベレーション | 6800円 |
2021/02/25 | ダライアス コズミック リベレーション(特装版) | 16800円 |
2021/02/25 | コットン リブート! | 4800円 |
2021/02/25 | コットン リブート!(限定版) | 7980円 |
2021/02/25 | フォワード・トゥ・ザ・スカイ | 4000円 |
2021/02/25 | フォワード・トゥ・ザ・スカイ(特装版) | 8000円 |
2021/02/25 | スチームプリズン | 6900円 |
2021/02/25 | 金色ラブリッチェ | 6000円 |
2021/02/25 | 金色ラブリッチェ(完全生産限定版) | 10,000円 |
2021/02/25 | 金色ラブリッチェ-Golden Time- | 6000円 |
2021/02/25 | 金色ラブリッチェ-Golden Time-(完全生産限定版) | 10,000円 |
2021/02/25 | 金色ラブリッチェ-Golden Time- ゴールデンパック | 10,000円 |
2021/02/25 | ジンキ・リザレクション | 6600円 |
2021/02/25 | ジンキ・リザレクション(完全生産限定版) | 10,000円 |
2021/02/25 | 牧場物語オリーブタウンと希望の大地 | 5980円 |
2021/02/25 | エンパイア・オブ・シン | 5990円 |
2021/02/26 | プレイブリーデフォルトⅡ | 6800円 |
2021/03/04 | アルノサージュ ~生まれいずる星へ祈る詩~DX | 5800円 |
2021/03/04 | シェルノサージュ ~失われた星へ祈る詩~DX | 5800円 |
2021/03/04 | サージュ・コンチェルトDX AGENT PACK CODE:SILVER | 17500円 |
2021/03/04 | サージュ・コンチェルトDX AGENT PACK CODE:GOLD | 24800円 |
2021/03/05 | ゲーム ドラえもん のび太の宇宙小戦争2021 | 5980円 |
2021/03/12 | クラッシュ・バンディクー4 とんでもマルチバース | 4900円 |
2021/03/12 | A列車で行こう はじまる観光計画 | 6980円 |
2021/03/18 | Apex Legends チャンピオンエディション | 3909円 |
2021/03/18 | MAGLAM LOAD/マグラムロード | 6400円 |
2021/03/18 | 英雄伝説 閃きの軌跡Ⅳ | 6980円 |
2021/03/18 | 電車でGO!!はしろう山手線 | 5800円 |
2021/03/18 | ジャックジャンヌ | 7800円 |
2021/03/18 | ジャックジャンヌ限定ユニヴェールコレクション | 12300円 |
2021/03/25 | SD ガンダム ジージェネレーション クロスレイズ プラチナエディション | 5980円 |
2021/03/25 | アイキス2 | 6980円 |
2021/03/25 | アイキス2(完全生産限定版) | 9980円 |
2021/03/25 | Sygar*Style | 6980円 |
2021/03/25 | Sygar*Style(完全生産限定版) | 9980円 |
2021/03/25 | 香川愛生とふたりで将棋 | 5800円 |
2021/03/25 | 時計仕掛けのレイライン-陽炎に彷徨う魔女- | 7400円 |
2021/03/25 | ファタモルガーナの館 -DREAMS OF THE REVEBABTS EDITION- | 6900円 |
2021/03/25 | メモリーズオフ ヒストリア上巻 | 5800円 |
2021/03/25 | メモリーズオフ ヒストリア下巻 | 5800円 |
2021/03/25 | メモリーズオフ ヒストリア(限定版) | 23800円 |
2021/03/25 | LoverPrethend | 6500円 |
2021/03/25 | LoverPrethend(限定版) | 8500円 |
2021/03/26 | モンスターハンターライズ | 7990円 |
2021/03/26 | モンスターハンターライズ 狩友ダブルパック | 15254円 |
2021/03/26 | バランワンダーワールド | 6980円 |
2021/04/08 | 本格AI掲載テーブルゲームス~テキサスホールデムポーカー・麻雀・チェス・大富豪~ | 3200円 |
2021/04/08 | ISLAND | 5900円 |
2021/04/15 | ギア・クラブ アンリミテッド2 アルティメットエディション | 4500円 |
2021/04/15 | ウイニングポスト9 2021 | 7800円 |
2021/04/15 | 2064:リードオンリーメモリーズ インテグラル | 3980円 |
2021/04/22 | Rolling Gunner+ Over Power(ローリングガンナー+オーバーパワー) | 4800円 |
2021/04/22 | ローリングガンナーコンプリートエディション | 7800円 |
2021/04/22 | 時計仕掛けのアポカリプス | 6500円 |
2021/04/22 | 時計仕掛けのアポカリプス(限定版) | 8500円 |
2021/04/22 | アトリエ~不思議の錬金術師 トリロジー~DX プレミアムボックス | 13,800円 |
2021/04/22 | ソフィーのアトリエ~不思議な本の錬金術師~DX | 4800円 |
2021/04/22 | フィリスのアトリエ~不思議な旅の錬金術師~DX | 4800円 |
2021/04/22 | リィデー&スールのアトリエ~不思議な絵画の錬金術師~DX | 4800円 |
2021/04/22 | ワンダーボーイ アーシャ・イン・モンスターワールド | 3980円 |
2021/04/22 | ワンダーボーイ アーシャ・イン・モンスターワールドスペシャルパック | 5980円 |
2021/04/22 | 風雨来起4 | 6980円 |
2021/04/22 | 電雷Ⅳ×MIKADO remix | 3800円 |
2021/04/22 | 電雷Ⅳ×MIKADO remix(限定版) | 6800円 |
2021/04/28 | グリザイア ファントムトリガー 01 to 05 | 5900円 |
2021/04/28 | スターレネゲード | 3000円 |
2021/04/29 | R-TYPE FINAL2(アールタイプファイナル2) | 5800円 |
2021/04/29 | R-TYPE FINAL2(アールタイプファイナル2) (限定版) |
7800円 |
2021/04/30 | New ポケモンスナップ | 5980円 |
2021/05/20 | 放浪者 フランケンシュタインの創りしモノ | 4400円 |
2021/05/20 | 放浪者 フランケンシュタインの創りしモノ(特装版) | 8800円 |
2021/05/20 | AKIBA'S TRIP ファーストメモリー | 4800円 |
2021/05/20 | AKIBA'S TRIP ファーストメモリー初回限定版10th AnnversaryEdition | 7980円 |
2021/05/20 | アンジェリーク ルミナライズ | 7800円 |
2021/05/20 | アンジェリーク ルミナライズ トレジャーBOX | 13800円 |
2021/05/20 | ルーンファクトリー5 | 6980円 |
2021/05/20 | ルーンファクトリー5 プレミアムボックス | 9980円 |
2021/05/27 | LIBERATED(リベレイテッド) | 3980円 |
2021/05/27 | Paradigm Paradox | 6500円 |
2021/05/27 | Paradigm Paradox(限定版) | 8500円 |
2021/05/27 | 探偵撲滅 | 6980円 |
2021/06/03 | 有賀のフロイラン Wingd of Darkness | 3480円 |
2021/06/03 | 有賀のフロイラン Wingd of Darkness特別限定版 | 8980円 |
2021年春 | レゴ スター・ウォーズ/スカイウォーカー・サーガ | 価格未定 |
2021年夏 | Summer Plckets REFLECTION BLUE (サマーポケッツ リフレクション ブルー) |
8000円 |
2021年夏 | 月姫-A piece of bkue glass moon- | 価格未定 |
2021年夏 | 新すばらしきこのせかい | 価格未定 |
2021年夏 | 英雄伝説 創の軌跡 | 価格未定 |
2021年夏 | 英雄伝説 閃の軌跡Ⅰ:改-Thors Military Academy1204- | 価格未定 |
2021年夏 | 英雄伝説 閃の軌跡Ⅰ:改-The Erebonian Civil War- | 価格未定 |
2021年夏 | モンスターハンター ストリーズ2 破滅の翼 | 価格未定 |
2021年夏 | シビトマギレ(仮題) | 価格未定 |
2021年秋 | アノニマス・コード | 価格未定 |
2021年 | 君は雪間に希う | 6500円 |
2021年 | 君は雪間に希う(限定版) | 8500円 |
2021年 | 時計仕掛けのアクワリオ | 価格未定 |
2021年 | 幕末恋華新選組 尽忠報国の士 | 価格未定 |
2021年 | 乙女ゲームの破滅プラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…~混乱を呼ぶ海賊~ | 価格未定 |
2021年 | Lost in Random | 価格未定 |
2021年 | メタルマックスゼノ リボーン2 | 価格未定 |
2021年 | Read Only Memories:NEURODIVER (リードオンリーメモリーズ:ニューロダイバー) |
価格未定 |
2021年 | ホーギーヒューwithフレンズ | 価格未定 |
2021年 | デジモンサヴァイブ | 価格未定 |
2021年 | ファントム ブレイカー:オムニア | 価格未定 |
2021年 | ファミコン探偵倶楽部 消えた後継者 | 価格未定 |
2021年 | ファミコン探偵倶楽部 うしろに立つ少女 | 価格未定 |
2021年 | デススマイルズⅠ・Ⅱ | 価格未定 |
2021年 | メタリックチャイルド | 価格未定 |
2021年 | ノーモア★ヒーローズ3 | 価格未定 |
2021年 | Dordogne(ドルドーニュ) | 価格未定 |
2021年 | アステリアの翼 | 価格未定 |
2021年 | 真・三国無双8 Empires | 価格未定 |
2021年 | 真・女神転生Ⅴ | 価格未定 |
発売日 | タイトル | 税抜価格 |
---|---|---|
2021/02/25 | 金色ラブリッチェ-Golden Time- | 6000円 |
2021/02/25 | 金色ラブリッチェ-Golden Time-(完全生産限定版) | 10000円 |
2021/02/25 | ジンキ・リザレクション | 6600円 |
2021/02/25 | ジンキ・リザレクション (完全生産限定版) | 10000円 |
2021/02/25 | エンパイア・オブ・シン | 価格未定 |
2021/02/25 | ダライアス コズミック リベレーション | 6800円 |
2021/02/25 | ダライアス コズミック リベレーション(特装版) | 16800円 |
2021/02/25 | コットン リブート! | 4800円 |
2021/02/25 | コットン リブート!(限定版) | 7980円 |
2021/02/25 | ライダーズ リパブリック | 8400円 |
2021/02/25 | ライダーズ リパブリック アルティメット エディション | 14000円 |
2021/02/25 | ケムコRPGセレクションVol.6 | 3891円 |
2021/03/04 | アルノサージュ ~生まれいずる星へ祈る詩~DX | 5800円 |
2021/03/04 | シェルノサージュ ~失われた星へ捧ぐ詩~DX | 5800円 |
2021/03/04 | サージュ・コンチェルトDX AGENT PACK CODE:SILVER | 17500円 |
2021/03/04 | サージュ・コンチェルトDX AGENT PACK CODE:GOLD | 24800円 |
2021/03/18 | MAGLAM LORD/マグラムロード | 6400円 |
2021/03/18 | プリンスオブペルシャ 時間の砂 リメイク | 4800円 |
2021/03/25 | SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ プラチナエディション | 5980円 |
2021/03/25 | メモリーズオフ ヒストリア上巻 | 5800円 |
2021/03/25 | メモリーズオフ ヒストリア下巻 | 5800円 |
2021/03/25 | メモリーズオフ ヒストリア(限定版)* | 23800円 |
2021/03/26 | バランワンダーワールド | 6980円 |
2021/03/25 | アイキス2 | 6980円 |
2021/03/25 | アイキス2(完全生産限定版) | 9980円 |
2021/03/25 | Sygar*Style | 6980円 |
2021/03/25 | Sygar*Style(完全生産限定版) | 9980円 |
2021/04/01 | OUTRIDERS(アウトライダース) | 7980円 |
2021/04/06 | GUILTY GEAR-STRIVE-(ギルティギアストライヴ) アルティメットエディション |
12500円 |
2021/04/08 | ことばのパズル もじぴったんアンコール | 3200円 |
2021/04/09 | GUILTY GEAR-STRIVE-(ギルティギアストライヴ) | 7800円 |
2021/04/15 | THE KING OF FIGHTERS 2002 UNLIMITED MATCH | 2709円 |
2021/04/15 | ウイニングポスト9 2021 | 7800円 |
2021/04/15 | ALTDEUS:Beyound Chronos(PS VR専用) | 4980円 |
2021/04/15 | ALTDEUS:Beyound Chronos特装版(PS VR専用) | 8980円 |
2021/04/20 | MLB The Show 21(英語版) | 5900円 |
2021/04/22 | アトリエ~不思議の錬金術師 トリロジー~DX プレミアムボックス | 13800円 |
2021/04/22 | ソフィーのアトリエ~不思議な本の錬金術師~DX | 4800円 |
2021/04/22 | フィリスのアトリエ~不思議な旅の錬金術師~DX | 4800円 |
2021/04/22 | リィデー&スールのアトリエ~不思議な絵画の錬金術師~DX | 4800円 |
2021/04/22 | NieR Replicant ver.1.22474487139 | 7800円 |
2021/04/22 | 風雨来記4 | 6980円 |
2021/04/28 | スターレネゲード | 3000円 |
2021/04/29 | R-TYPE FINAL 2(アールタイプファイナル2) | 5800円 |
2021/04/29 | R-TYPE FINAL 2(アールタイプファイナル2) (限定版) |
7800円 |
2021/05/08 | バイオハザード ヴィレッジ | 7990円 |
2021/05/08 | バイオハザード ヴィレッジ コレクターズ エディション | 28790円 |
2021/05/08 | バイオハザード ヴィレッジ Z Version | 7990円 |
2021/05/08 | バイオハザード ヴィレッジ Z Version コレクターズエディション | 28790円 |
2021/05/20 | AKIBA'S TRIPファーストメモリー | 4800円 |
2021/05/20 | AKIBA'S TRIPファーストメモリー初回限定版10th Anniversary Editon | 7980円 |
2021/05/20 | Biomutant(バイオミュータント) | 価格未定 |
2021/05/27 | 探偵撲滅 | 6980円 |
2021/05/27 | LIBERATED(リベレイテッド) | 3980円 |
2021/05/27 | アイドルマスター スターリットシーズン | 8200円 |
2021/05/27 | アイドルマスター スターリットシーズン(初回限定生産版) | 13800円 |
2021年5月 | パスファインダー:キングメーカー Definitive Edition | 価格未定 |
2021/06/03 | 有翼のフロイライン Wings of Darkness | 3480円 |
2021/06/03 | 有翼のフロイライン Wings of Darkness特別限定版 | 8980円 |
2021/06/22 | Back 4 Blood | 価格未定 |
2021年春 | レゴ スター・ウォーズ/スカイウォーカー・サーガ | 価格未定 |
2021年夏 | 月姫-A piece of blue glass moon- | 価格未定 |
2021年夏 | シビトマギレ(仮題) | 価格未定 |
2021年夏 | 新すばらしきのこせかい | 価格未定 |
2021年夏 | SCARLET NEXUS(スカーレットネクサス) | 価格未定 |
2021年秋 | アノニマス・コード | 価格未定 |
2021年 | ファークライ6 | 8400円 |
2021年 | ファークライ6 アルティメットエディション | 14400円 |
2021年 | ファークライ6 コレクターズエディション | 24000円 |
2021年 | HUMANITY | 価格未定 |
2021年 | メタルマックス ゼノリボーン2 | 価格未定 |
2021年 | 那由多の軌跡:改 | 価格未定 |
2021年 | デジモンサヴァイブ | 価格未定 |
2021年 | ファントム ブレイカー:オムニア | 価格未定 |
2021年 | 真・三国無双8 Empiress | 価格未定 |
2021年 | メタリックチャイルド | 価格未定 |
2021年 | 時計仕掛けのアクワリオ | 価格未定 |
2021年 | Read Only Memorie's:NEURODIVER(リードオンリーメモリーズ:ニューロダイバー) | 価格未定 |
2021年 | デススマイルズⅠ&Ⅱ | 価格未定 |
2021年 | IRON Harvest 1920+ | 価格未定 |
2021年 | 鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚 | 価格未定 |
2021年 | Lost in Random | 価格未定 |
2021年 | ゴッサム・ナイツ | 価格未定 |
2022年 | ホグワーツ・レガシー | 価格未定 |
2022年 | グランブルーファンタジー リリンク | 価格未定 |
発売日 | タイトル | 税抜価格 |
---|---|---|
2021/03/02 | 龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル | 5990円 |
2021/03/26 | バランワンダーワールド | 6980円 |
2021/04/01 | OUTRIDERS(アウトライダース) | 7980円 |
2021/04/06 | GUILTY GEAR-STRIVE-(ギルティギア ストライヴ)アルティメットエディション | 12500円 |
2021/04/09 | GUILTY GEAR-STRIVE-(ギルティギア ストライヴ) | 7800円 |
2021/04/09 | MLB The Show21(英語版) | 6900円 |
2021/04/23 | JUDGE EYES:死神の遺言 Remasterd | 1800円 |
2021/04/30 | Returnal | 7900円 |
2021/05/08 | バイオハザード ヴィレッジ | 7990円 |
2021/05/08 | バイオハザード ヴィレッジ コレクターズ エディション | 28790円 |
2021/05/08 | バイオハザード ヴィレッジ Z Version | 7990円 |
2021/05/08 | バイオハザード ヴィレッジ Z Version コレクターズエディション | 28790円 |
2021/05/21 | DEATHLOOP | 7980円 |
2021/05/21 | DEATHLOOP Deluxe Edition | 9980円 |
2021/06/22 | Back 4 Blood | 価格未定 |
2020年春 | 夕鬼 | 価格未定 |
2020年春 | レゴ スター・ウォーズ/スカイウォーカー・サーガ | 価格未定 |
2021年夏 | SCARLET NEXUS(スカーレットネクサス) | 価格未定 |
2021年 | 鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚 | 価格未定 |
2021年 | 真・三国無双8 Empiress | 価格未定 |
2021年 | Ghostwire:Tokyo | 価格未定 |
2021年 | リトルナイツメア2 | 価格未定 |
2021年 | ゴッサム・ナイツ | 価格未定 |
2022年 | ホグワーツ・レガシー | 価格未定 |
2022年 | プラグマタ | 価格未定 |
2022年 | スーサイド・スクワッド:キル・ザ・ジャスティス・リーグ | 価格未定 |
2022年 | グランブルーファンタジー リリンク | 価格未定 |
発売日 | タイトル | 税抜価格 |
---|---|---|
2021/03/18 | プリンス オブ ペルシャ 時間の砂 リメイク | 4800円 |
2021/05/25 | Biomutabt(バイオミュータント) | 価格未定 |
2021年5月 | パスファインダー:キングメーカー Definitive Edition | 3600円 |
2021年春 | レゴ スター・ウォーズ/スカイウォーカー・サーガ | 価格未定 |
2021年夏 | Microsoft Flight Simulator | 価格未定 |
2021年夏 | SCARLET NEXUS(スカーレットネクサス) | 価格未定 |
2021年 | 鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚 | 価格未定 |
2021年 | Halo Infinite | 価格未定 |
2021年 | Lost in Random | 価格未定 |
2021年 | Read Only Memorie's:NEURODIVER(リードオンリーメモリーズ:ニューロダイバー) | 価格未定 |
2021年 | ゴッサム・ナイツ | 価格未定 |
2022年 | ホグワーツ・レガシー | 価格未定 |
2021年 | Iron Harvest 1920+ | 価格未定 |
2021年 | レインボーシックスクアランティン | 価格未定 |
2022年 | ファントム ブレイカー・オムニア | 価格未定 |
発売日 | タイトル | 税抜価格 |
---|---|---|
2021年春 | レゴ スター・ウォーズ/スカイウォーカー・サーガ | 価格未定 |
2021年夏 | Microsoft Flight Simulator | 価格未定 |
2021年夏 | SCARLET NEXUS(スカーレットネクサス) | 価格未定 |
2021年 | 鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚 | 価格未定 |
2021年 | バイオハザード ヴィレッジ | 価格未定 |
2021年 | Halo Infinite | 価格未定 |
2021年 | リトルナイトメア2 | 価格未定 |
2021年 | ゴッサム・ナイツ | 価格未定 |
2022年 | ホグワーツ・レガシー | 価格未定 |
2022年 | プラグマタ | 価格未定 |
2022年 | スーサイド・スクワッド:キル・ザ・ジェスティス・リーグ | 価格未定 |